Ihre Kosten.
Ihr monatlicher Eigenanteil beträgt in allen Pflegegraden
2.441,83€
Position | Pflegegrad II | Pflegegrad III | Pflegegrad IV | Pflegegrad V |
Pflegekosten | 64,79€ | 80,96€ | 97,83€ | 105,39€ |
Zuschlag für Auszubildende | 5,67€ (1,77/3,90) | 5,67€ (1,77/3,90) | 5,67€ (1,77/3,90) | 5,67€ (1,77/3,90) |
Unterkunft | 12,06€ | 12,06€ | 12,06€ | 12,06€ |
Verpflegung | 9,87€ | 9,87€ | 9,87€ | 9,87€ |
Investitionskosten | 15,45€ | 15,45€ | 15,45€ | 15,45€ |
Tagesentgelt | 107,84€ | 124,01€ | 140,88€ | 148,44€ |
monatliches Heimentgelt* | 3.280,50€ | 3.772,39€ | 4.285,57€ | 4.515,55€ |
abzügl. Anteil Pflegekasse | 770,00€ | 1.262,00€ | 1.775,00€ | 2.005,00€ |
Eigenanteil monatlich | 2.510,51€ | 2.510,51€ | 2.510,51€ | 2.510,51€ |
Der Einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) beträgt 1.200,87€.
(In den Pflegekosten enthalten)
Entlastungsbetrag 5% wird ab Einzug beim EEE und bei den Ausbildungskosten abgezogen,
Eigenanteil dann:
  2.441,83 €
Eigenanteil bei 25%
2.167,16 €
Eigenanteil bei 45%
1.892,49 €
Eigenanteil bei 70%
1.549,15 €
Inbegriffen sind alle unsere Grundleistungen und medizinischen Leistungen.
Weitere Kosten entstehen Ihnen nur bei zusätzlich gewünschten Leistungen (z.B. Friseur, Maniküre/Pediküre oder Fahrservice)
* es gilt der Zusatzleistungskatalog
Stand 03.2023